Onlinezoo ropa para perros Tabla de tallas Contorno del pecho |
Largo de la espalda |
Peso aprox. |
|
XXS solo algunos modelos especiales | 26 - 28 cm | 13 - 15 cm | > 1 kg |
XS | 31 - 33 cm | 17 - 21 cm | 1 - 1,5 kg |
S | 36 - 38 cm | 22 - 25 cm | 2 kg |
M | 41 - 43 cm | 26 - 30 cm | 3 kg |
L | 46 - 48 cm | 30 - 33 cm | 4 kg |
XL | 51 - 53 cm | 33 - 36 cm | 5 - 6 kg |
XXL | 56 -58 cm | 36 - 39 cm | 6 - 8 kg |
Ropa para perros Designación de la talla | La circunferencia del pecho de a | La longitud de la espalda de a | adecuado para perros con un peso aproximado. |
Onlinezoo Ropa para perros Tabla de tallas para perros grandes Circunferencia del pecho | Largo de la espalda |
Peso aprox. |
Circunferencia del cuello |
|
(B) XXS solo en algunos modelos especiales | 61 - 63 cm | 41 - 43 cm | 7 - 10 kg | - |
(B) XS | 66 - 68 cm | 46 - 48 cm | 10 - 12 kg | - |
(B) S | 74 - 76 cm | 56 cm | 12 - 15 kg | - |
(B) M | 81 - 83 cm | 59 - 61 cm | 15 - 20 kg | - |
(B) L | 89 - 91 cm | 61 - 63 cm | 25 kg | - |
(B) XL | 97 - 99 cm | 64 - 66 cm | 35 kg | - |
3 XL | 66 cm | 46 cm | - | 43 cm |
4 XL | 72 cm | 51 cm | - | 47 cm |
5 XL | 79 cm | 56 cm | - | 51 cm |
6 XL | 86 cm | 61 cm | - | 55 cm |
7 XL | 93 cm | 66 cm | - | 59 cm |
Circunferencia del pecho | Largo de la espalda |
Pistas | |
SM small Mops |
56 cm - 58 cm | 33 cm - 35 cm | Pugs pequeños, Bulldog francés, cachorros |
MM medium Mops |
61 cm - 63 cm | 36 cm - 38 cm | Pugs y Bulldogs medianos |
LM large Mops |
66 cm - 68 cm | 36 cm - 38 cm | Pugs y Bulldogs grandes |
Gorras Tallas | Contorno de la cabeza medido delante de las orejas |
|
XS | 20 cm | bis 24 cm |
S | 24 cm | bis 29 cm |
M | 29 cm | bis 34 cm |
L | 34 cm | bis 38 cm |
XL | 38 cm | bis 42 cm |
Contorno del cuello | |
XS | 21 cm - 26 cm |
S | 30 cm - 70 cm |
M | 35 cm - 80 cm |
L | 40 cm - 90 cm |
XL | 45 cm - 100 cm |
Tallas si no se indica | Ancho | Altura |
XS | 9,5 cm | 11 cm |
S | 11 cm | 11 cm |
M | 15 cm | 13 cm |
L | 16 cm | 16 cm |
XL | 19 cm | 19 cm |
XXL | 21,5 cm | 19 cm |
Ancho y Largo | |
S | 30 cm - 70 cm |
M | 35 cm - 80 cm |
L | 40 cm - 90 cm |
XL | 45 cm - 100 cm |
Tallas y collares para perros Tallas si no se indica | Contorno del cuello |
XS | 21 cm - 26 cm |
S | 26 cm - 31 cm |
M | 31 cm - 36 cm |
L | 36 cm - 41 cm |
XL | 42 cm - 46 cm |
Ancho de pata | Largo de pata | algunas razas como guia | |
1 XS | 3 cm | 4,5 cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier |
2 S | 3,5 cm | 5 cm | Yorkshire Terrier, Pomerania, chino crestado |
3 M | 4 cm | 5,5 cm | Bichon, pekinés, caniche |
4 L | 4,5 cm | 6,5 cm | Shih Tzu, maltés, Pug, Dachshund, West Highland White Terrier, Schnauzer miniatura |
5 XL | 5 cm | 7 cm | Bulldog francés, Cocker Spaniel, Beagle |
6 XXL | 5,5 cm | 7,5 cm | para perros medianos |